توضیحات
Video Data Projector Sony VPL DX271 ویدئو دیتا پروژکتور سونی مدل |
|
وضوح تصویر | XGA 1024 x 768 |
روشنایی تصویر | ۳۶۰۰ انسی لومنز |
مدل پنل و نسبت ابعاد |
۰٫۶۳″ Bright Era LCD and 4:3 |
تعداد پیکسل | ۲,۳۵۹,۲۹۶ |
کنتراست تصویر | ۱ : ۴۰۰۰ |
قدرت پوشش تصویر | ۳۰ تا ۳۰۰ اینچ |
عمر لامپ در حالت اقتصادی | ۱۰۰۰۰ ساعت |
رطوبت عملکرد | ۲۰% تا ۸۰% |
دمای عملکرد | ۰ – ۳۵ درجه سانتی گراد |
سایز ویدیو پروژکتور (میلی متر) | ۲۳۰٫۵ * ۸۰* ۳۲۵ |
بزرگنمایی | ۱٫۳ دستی |
تصحیح ذوزنقه | ۳۰ +/- درجه |
زبان | ۲۳ زبان زنده دنیا شامل انگلیسی و فارسی |
پورت ورودی | RGB /Y Pb PR input connector Audio / Video Dual HDMI , USB |
نویز | ۳۵ دی بی |
قابلیت اتصال به کامپیوتر | بله |
لامپ دستگاه | لامپ UHP با قدرت ۲۱۵ وات |
مدل لامپ | LMP-D214 |
وزن دستگاه | ۲٫۷ کیلو گرم |
قدرت بلندگو | ۱ وات |
مزایا | کیف و کابل وی جی ای ۲ متری |
مدت گارانتی | ۱ سال گارانتی دستگاه و ۵ سال خدمات |
فعلا نظری موجود نیست.